Body
Resolución de 30 de enero de 2018 de la Universidad Europea del Atlántico por la que se publica la lista provisional de asignación de plazas y los datos de baremación provisionales para participar en el Programa de Movilidad durante el curso académico 2018/2019.
Se resuelve:
- Primero: Publicar la lista provisional de asignación de plazas y baremación provisional utilizada.
- Segundo: Los/las aspirantes dispondrán hasta el próximo 9 de febrero de 2018 para formular las reclamaciones a que hubiere lugar en relación a adjudicaciones provisionales y documentación ausente o incorrecta
- Tercero: Los/las estudiantes admitidos que deseen renunciar dispondrán hasta la finalización del plazo de reclamaciones para presentar dichas renuncias, sin que éstas penalicen en convocatorias posteriores. Esta renuncia se realizará por escrito, rellenando el formulario de renuncia de plaza.
La presentación de cualquier documentación adicional, incluyendo la renuncia a la plaza asignada, se realizará en la Oficina de Relaciones Internacionales Santander 30 de Enero de 2018 FDO. Juan Luis Vidal Mazón Director de la Oficina de Relaciones Internacionales
Adjudicación Provisional de Destinos para Curso 2018/2019
Grado: Administración y Dirección de Empresas
DNI Alumno | Semestre | Nivel Acreditado | Examen EF | Media | Destino |
---|---|---|---|---|---|
49155619-L | 1º | - | B1 | 7,6 | Opole (Polonia) |
72258622-M | 1º | B2 CAMBRIDGE | B2 | 7,6 | Opole (Polonia) |
72150798-M | 1º | B1 Trinity | B1 | 6,48 | West (Suecia) |
72350276-G | 1º | - | C1 | 6,21 | HAS (Holanda) |
72177455-M | 1º | - | A2 | 6,12 | Ankara (Turquía) |
Grado: Ingeniería de Organización Industrial
DNI Alumno | Semestre | Nivel Acreditado | Examen EF | Media | Destino |
---|---|---|---|---|---|
72269634-T | 1º | C1 CAMBRIDGE | C1 | 7,23x1,17= 8,46 | Mercator (Alemania) |
72177500-G | 1º | B2 CAMBRIDGE | B2 | 6,83x1,17=8 | Avans (Holanda) |
Y4269068Y | 1º | - | C1 | 6,74x1,17=7,89 | Avans (Holanda) |
72184092-H | 1º | B2 CAMBRIDGE | B2 | 6,35x1,17=7,43 | Avans (Holanda) |
Y5066221W | 1º | TOEFL Ibt (96) | C1 | 6,26X1,17=7,32 | Mercator (Alemania) |
Y4282772W | 1º | - | C2 | 5,37x1,17=6,28 | Avans (Holanda) |
Grado: Ingeniería Informática
DNI Alumno | Semestre | Nivel Acreditado | Examen EF | Media | Destino |
---|---|---|---|---|---|
Y4321167X | 1º | - | C2 | 6,54X1,17=7,65 | Regina (Canadá) |
Grado: Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
DNI Alumno | Semestre | Nivel Acreditado | Examen EF | Media | Destino |
---|---|---|---|---|---|
72171702-W | 1º | B2 CAMBRIDGE | 6,92 | Howest (Bélgica) | |
72151760-R | 1º | - | B2 | 6,8 | South Bohemia (República Checa) |
71299300-J | 1º | - | B1 | 6,79 | Ankara (Turquía) |
53521061-S | 1º | B2 CAMBRIDGE | 6,78 | Leon Tolstoy (Rusia) | |
72151695-M | 1º | B2 CAMBRIDGE | 6,71 | South Bohemia (República Checa) | |
72149780-E | 1º | B2 CAMBRIDGE | 6,52 | Jan Kochanowski (Polonia) | |
71678832-E | 1º | - | B2 | 5,53 | Howest (Bélgica) |
Grado: Comunicación Audiovisual
DNI Alumno | Semestre | Nivel Acreditado | Examen EF | Media | Destino |
---|---|---|---|---|---|
72105379-B | 1º | B2 CAMBRIDGE | - | 7,06 | Ankara (Turquía) |
16642210-P | 1º | B1 EOI | - | 6,86 | West (Suecia) |
72174442-M | 1º | - | B2 | 6,52 | Audencia (Francia) |
72353921-S | 1º | - | C1 | 6,40 | Lorraine (Francia) |
72105382-Z | 1º | - | C1 | 6,40 | Audencia (Francia) |
Grado: Nutrición Humana y Dietética
DNI Alumno | Semestre | Nivel Acreditado | Examen EF | Media | Destino |
---|---|---|---|---|---|
72189887-V | 1º | - | C1 | 5,66 | Gdansk (Polonia) |
72202549-Y | 1º | - | B2 | 5,57** | Gdansk (Polonia) |
72155853-T | 1º | B2 Trinity | - | 4,79** | Gdansk (Polonia) |
Grado: Ingeniería de las Industrias Alimentarias y Agrarias
DNI Alumno | Semestre | Nivel Acreditado | Examen EF | Media | Destino |
---|---|---|---|---|---|
72172005-Y | 1º | - | B1 | 6,12X1,17=7,16 | Bucharest (Rumanía) |
Grado: Periodismo
DNI Alumno | Semestre | Nivel Acreditado | Examen EF | Media | Destino |
---|---|---|---|---|---|
72351388-N | 1º | - | C1 | 7,58 | Opole (Polonia) |
72200453-A | 1º | - | B1 | 7,52 | Opole (Polonia) |
72205750-X | 1º | - | B1 | 6,59 | Opole (Polonia) |
Grado: Publicidad
DNI Alumno | Semestre | Nivel Acreditado | Examen EF | Media | Destino |
---|---|---|---|---|---|
72183899-D | 1º | - | B2 | 8,42 | Audencia (Francia) |
72186325-C | 1º | - | B2 | 7,15 | West (Suecia) |
72083068-X | 1º | - | B2 | 5,97 | Audencia (Francia) |
72181208-D | 1º | - | B2 | 5,68 | ISIT (Francia) |
72156287-C | 1º | - | B1 | 5,46** | Ankara (Turquía) |
Lista de Espera
DNI Alumno | Semestre | Nivel Acreditado | Examen EF | Media |
---|---|---|---|---|
72084804-K | 1º | B1 EOI | - | 6,56 |
72082124-Z | 1º | - | B1 | 6,40 |
Grado: Psicología
DNI Alumno | Semestre | Nivel Acreditado | Examen EF | Media | Destino |
---|---|---|---|---|---|
72192898-S | 1º | B2 CAMBRIDGE | 8,38 | Marie-curie (Polonia) | |
72182279-E | 1º | B2 EOI | 8,17 | Marie-curie (Polonia) | |
72176834-M | 1º | B1 CAMBRIDGE | B2 | 7,78 | Saxion (Holanda) |
72197669-W | 1º | - | B2 | 7,39 | Opole (Polonia) |
72089534-J | 2º | B1 EOI | B2 | 7,36 | Opole (Polonia) |
72101309-N | 1º | - | B2 | 7,29 | Reims (Francia) |
72185047-F | 1º | B1 CAMBRIDGE + B2 APTIS | 7,2 | Saxion (Holanda) | |
72350011-S | 1º | - | B2 | 7,2 | Opole (Polonia) |
72203597-L | 1º | - | B1 | 7,16 | Opole (Polonia) |
72185923-D | 1º | B1 CAMBRIDGE | B1 | 6,95 | Reims (Francia) |
Lista de Espera
DNI Alumno | Semestre | Nivel Acreditado | Examen EF | Media |
---|---|---|---|---|
71173644-Y | 2º | - | B2 | 6,84 |
72221747-E | 1º | - | B2 | 6,68 |
79009777-Q | 1º | - | B1 | 6,41 |
Y1895772B | 1º | - | C1 | 6,38 |
72350162-M | 1º | - | B1 | 6,17 |
72354234-Y | 1º | - | B2 | 6,1 |
72262040-L | 1º | B2 CAMBRIDGE | 6 | |
72208046-Y | 1º | - | B1 | 5,91 |
72157482-L | 2º | - | B1 | 5,81 |
72192294-D | 1º | B1 EOI | 5,68 | |
Y441857W | 1º | - | C1 | 5,52 |
Grado: Traducción e Interpretación
DNI Alumno | Semestre | Nivel Acreditado | Examen EF | Media | Destino |
---|---|---|---|---|---|
72105328-Y | 1º | - | B2 | 8,82 | Opole (Polonia) |
21140568-A | 1º | B2 CAMBRIDGE + B2 DELF | 8,71 | Lorraine (Francia) | |
72354616-C | 1º | C1 CAMBRIDGE + B2 DELF | 8,64 | ISIT (Francia) | |
72192410-X | 1º | B2 EOI | 8,34 | Reims (Francia) | |
72195794-J | 1º | - | C1 | 8,15 | Opole (Polonia) |
72282938-X | 1º | - | C2 | 8,14 | South Bohemia (República Checa) |
72263396-H | 1º | - | B2 | 7,66 | ISIT (Francia) |
72192960-P | 1º | B2 CAMBRIDGE + A2 ALEMÁN EOI | 7,29 | South Bohemia (República Checa) | |
71963268-V | 1º | - | B1 | 7,13 | Opole (Polonia) |
72350365-R | 1º | B2 CAMBRIDGE | 6,92 | Racibórz (Polonia) |
Grado: Educación Primaria (Bilingüe)
DNI Alumno | Semestre | Nivel Acreditado | Examen EF | Media | Destino |
---|---|---|---|---|---|
72180405-B | 1º | - | C1 | 6,92 | Jan Kochanowski (Polonia) |
72191488-P | 1º | B2 CAMBRIDGE | 6,8 | Jan Kochanowski (Polonia) |